鄂爾多斯市新增“三清零”企業(yè)獎補政策解讀
什么是“三清零”?
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)投入清零、研發(fā)機構(gòu)清零、發(fā)明專利清零。
第一部分
新增“三清零”企業(yè)獎補政策
一、“三清零”獎補申報主體
經(jīng)備案的上一年度新增“三清零”企業(yè)。
二、獎補政策
按照《鄂爾多斯市關(guān)于深入實施科技“突圍”工程加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力的若干政策》規(guī)定,支持企業(yè)研發(fā)投入、研發(fā)機構(gòu)、科技成果“三清零”,對達到一定條件的新增“三清零”企業(yè)一次性給予最高30萬元科研經(jīng)費支持。按“三清零”企業(yè)備案年度的研發(fā)投入強度(研發(fā)費用投入占企業(yè)營業(yè)收入的比例)核定獎補資金,研發(fā)投入強度<1%,給予5萬元獎補;1%<研發(fā)投入強度<2%,給予10萬元獎補;2%<研發(fā)投入強度<3%,給予20萬元獎補;研發(fā)投入強度>3%,給予30萬元獎補。備案年度的研發(fā)投入不足10萬元的不予獎補。
新增“三清零”企業(yè)獎補資金申報表、上一年度研發(fā)投入證明材料(企業(yè)上一年度含研發(fā)費用的財務(wù)審計報告或研發(fā)費用專項審計報告);營業(yè)收入證明材料(企業(yè)上一年度財務(wù)審計報告)。
第二部分
新增“三清零”企業(yè)的備案政策
    一、備案標準
(一)研發(fā)投入標準
企業(yè)年度自主立項實施或承擔(dān)科技部門科研項目2個以上(含2個),并在統(tǒng)計部門填寫月報有研發(fā)投入的,視為有研發(fā)投入。企業(yè)委托市內(nèi)納統(tǒng)的研究機構(gòu)開展研發(fā)活動,委托研究開發(fā)發(fā)生的費用通過研究機構(gòu)年度研發(fā)支出統(tǒng)計報表上報的,視為該企業(yè)有研發(fā)投入。
(二)研發(fā)平臺標準
擁有以下研發(fā)機構(gòu)均視為有研發(fā)平臺:
1.備案獲批自治區(qū)、國家各類創(chuàng)新平臺(重點實驗室、聯(lián)合實驗室、技術(shù)創(chuàng)新中心、工程技術(shù)研究中心、企業(yè)研發(fā)中心、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、制造業(yè)創(chuàng)新中心、企業(yè)技術(shù)中心、工業(yè)設(shè)計中心、質(zhì)檢中心、技術(shù)標準創(chuàng)新基地等)
2.擁有企業(yè)內(nèi)部實驗室、中試基地等,且儀器設(shè)備原值達到30萬元以上。
3.集團公司下屬的子公司,共享使用集團公司的研發(fā)平臺等,且儀器設(shè)備原值達到50萬元以上。
4.企業(yè)聯(lián)合建立的實驗室、中試基地等,且儀器設(shè)備原值達到80萬元以上,且企業(yè)出資達到30萬元以上。
5.企業(yè)與市委、市政府主導(dǎo)組建的新型研發(fā)機構(gòu)合作建的實驗室,且儀器設(shè)備原值達到50萬元以上,且企業(yè)出資達30萬元以上。
(三)科技成果標準
以下情況均視為成果清零:
1.擁有1項以上(含1項)發(fā)明專利或擁有集成電路布圖設(shè)計專有權(quán)等其他I類知識產(chǎn)權(quán)。
2.擁有保護期內(nèi)3項以上(含3項)II類知識產(chǎn)權(quán)。
3.五年內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)制定國際標準和國家標準1項以上或行業(yè)標準3項以上,且排名起草單位前五名。
4.企業(yè)自主立項實施或承擔(dān)科技部門科研項目,當(dāng)年該項目研究內(nèi)容發(fā)表論文(一般公開刊物論文以上級別的論文。一般公開刊物論文指在國內(nèi)公開發(fā)行的刊物上,有期刊號“CN”“ISSN”有郵發(fā)代號,發(fā)表的論文)。
二、備案對象
各旗區(qū)、高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)2025年度新增“三清零”規(guī)上工業(yè)企業(yè)。
三、備案要求及資料清單
1.建立工作臺賬,填寫上報2025年度新增“三清零”企業(yè)匯總表(見附件1)。
2.填寫上報2025年度新增“研發(fā)投入清零”企業(yè)匯總表(見附件2)
3.對照備案標準,將年度新增“三清零”企業(yè)佐證材料掃描后報送(見附件3),備案佐證材料如下:
| 備案標準 | 相關(guān)佐證 | |
| 研發(fā)投入標準 | 1.企業(yè)年度自主立項實施或承擔(dān)科技部門科研項目2個以上(含2個),并在統(tǒng)計部門填寫月報有研發(fā)投入的,視為有研發(fā)投入。 | 相關(guān)項目立項文件復(fù)印件和立項文本掃描件 | 
| 2.企業(yè)委托市內(nèi)納統(tǒng)的研究機構(gòu)開展研發(fā)活動,委托研究開發(fā)發(fā)生的費用通過研究機構(gòu)年度研發(fā)支出統(tǒng)計報表上報的,視為該企業(yè)有研發(fā)投入。 | 委托協(xié)議掃描件 | |
| 研發(fā)平臺標準 | 1.備案獲批自治區(qū)、國家各類創(chuàng)新平臺(重點實驗室、聯(lián)合實驗室、技術(shù)創(chuàng)新中心、工程技術(shù)研究中心、企業(yè)研發(fā)中心、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、制造業(yè)創(chuàng)新中心、企業(yè)技術(shù)中心、工業(yè)設(shè)計中心、質(zhì)檢中心、技術(shù)標準創(chuàng)新基地等)。 | 平臺批復(fù)文件掃描件 | 
| 2.擁有企業(yè)內(nèi)部實驗室、中試基地等,且儀器設(shè)備原值達到30萬元以上。 | 成立實驗室相關(guān)文件,實驗室照片,儀器設(shè)備發(fā)票掃描件 | |
| 3.集團公司下屬的子公司,共享使用集團公司的研發(fā)平臺等,且儀器設(shè)備原值達到 50 萬元以上。 | 集團公司與子公司證明材料,成立實驗室相關(guān)文件,實驗室照片,儀器設(shè)備發(fā)票掃描件 | |
| 4.企業(yè)聯(lián)合建立的實驗室、中試基地等,且儀器設(shè)備原值達到80萬元以上,且企業(yè)出資達到30萬元以上。 | 成立實驗室相關(guān)協(xié)議,實驗室照片,儀器設(shè)備發(fā)票掃描件,企業(yè)出資證明 | |
| 5.企業(yè)與市委、市政府主導(dǎo)組建的新型研發(fā)機構(gòu)合作建的實驗室,且儀器設(shè)備原值達到50萬元以上,且企業(yè)出資達30萬元以上。 | 成立實驗室相關(guān)協(xié)議,實驗室照片儀器設(shè)備發(fā)票掃描件,企業(yè)出資證明 | |
| 科技成果標準 | 1.擁有1項以上(含1項)發(fā)明專利或擁有集成電路布圖設(shè)計專有權(quán)等其他I類知識產(chǎn)權(quán)。 | 知識產(chǎn)權(quán)掃描件 | 
| 2.擁有保護期內(nèi)3項以上(含3項)I類知識產(chǎn)權(quán)。 | 知識產(chǎn)權(quán)掃描件 | |
| 3.五年內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)制定國際標準和國家標準1項以上或行業(yè)標準3項以上,且排名起草單位前五名。 | 制定標準以及排名起草單位證明材料 | |
| 4.企業(yè)自主立項實施或承擔(dān)科技部門科研項目,當(dāng)年該項目研究內(nèi)容發(fā)表論文(般公開刊物論文以上級別的論文。一般公開刊物論文指在國內(nèi)公開發(fā)行的刊物上,有期刊號“CN”“ISSN”,有郵發(fā)代號,發(fā)表的論文)。 | 論文及期刊掃描件 | 
四、鄂爾多斯市科技局關(guān)于備案2024年度規(guī)上工業(yè)企業(yè)“三清零”名單的公示
            2024年度鄂爾多斯市規(guī)上工業(yè)企業(yè)
                “三清零”擬備案名單
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬旗區(qū) | 
| 1 | 內(nèi)蒙古藍色火宴科技環(huán)保股份公司 | 東勝區(qū) | 
| 2 | 內(nèi)蒙古帕闌蒂科技發(fā)展有限公司 | 東勝區(qū) | 
| 3 | 鄂爾多斯市元盟工貿(mào)有限公司 | 東勝區(qū) | 
| 4 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯酒業(yè)集團有限公司 | 東勝區(qū) | 
| 5 | 內(nèi)蒙古酷包科技有限公司 | 東勝區(qū) | 
| 6 | 匯能控股集團有限公司 | 東勝區(qū) | 
| 7 | 鄂爾多斯市東勝蒙西水泥有限公司 | 東勝區(qū) | 
| 8 | 鄂爾多斯市巴音孟克納匯煤炭有限責(zé)任公司 | 東勝區(qū) | 
| 9 | 鄂爾多斯市永勝水處理有限公司 | 達拉特旗 | 
| 10 | 鄂爾多斯市玖杰汽車制造有限公司 | 達拉特旗 | 
| 11 | 內(nèi)蒙古德耀能源有限公司 | 達拉特旗 | 
| 12 | 內(nèi)蒙古雙?;び邢挢?zé)任公司 | 達拉特旗 | 
| 13 | 內(nèi)蒙古伊東集團九鼎化工有限責(zé)任公司 | 準格爾旗 | 
| 14 | 準格爾旗華富煤炭有限責(zé)任公司 | 準格爾旗 | 
| 15 | 內(nèi)蒙古匯能煤電集團羊市塔煤炭有限責(zé)任公司 | 準格爾旗 | 
| 16 | 內(nèi)蒙古匯能煤電集團富民煤炭有限責(zé)任公司 | 準格爾旗 | 
| 17 | 準格爾旗國資燃氣熱力有限責(zé)任公司 | 準格爾旗 | 
| 18 | 準格爾旗榮祥煤焦化有限責(zé)任公司 | 準格爾旗 | 
| 19 | 準格爾旗光裕煤礦有限責(zé)任公司 | 準格爾旗 | 
| 20 | 內(nèi)蒙古浩普電力檢修有限責(zé)任公司 | 準格爾旗 | 
| 21 | 內(nèi)蒙古匯能集團長灘發(fā)電有限公司 | 準格爾旗 | 
| 22 | 準格爾旗弓家塔寶平灣煤炭有限責(zé)任公司 | 準格爾旗 | 
| 23 | 準格爾旗美日煤炭有限責(zé)任公司 | 準格爾旗 | 
| 24 | 鄂爾多斯市隆基光伏科技有限公司 | 伊金霍洛旗 | 
| 25 | 鄂爾多斯市國鴻氫能科技有限公司 | 伊金霍洛旗 | 
| 26 | 內(nèi)蒙古華景新材料有限責(zé)任公司 | 伊金霍洛旗 | 
| 27 | 鄂爾多斯市隆基硅材料有限公司 | 伊金霍洛旗 | 
| 28 | 鄂爾多斯市速達工業(yè)機械服務(wù)有限責(zé)任公司 | 伊金霍洛旗 | 
| 29 | 遠景動力技術(shù)(鄂爾多斯市)有限公司 | 伊金霍洛旗 | 
| 30 | 鄂爾多斯市中成榆能源有限公司 | 伊金霍洛旗 | 
| 31 | 內(nèi)蒙古海峽能源集團有限公司 | 烏審旗 | 
| 32 | 內(nèi)蒙古四海氣體有限責(zé)任公司 | 烏審旗 | 
| 33 | 鄂爾多斯市宏基億泰能源有限公司 | 烏審旗 | 
| 34 | 內(nèi)蒙古昊吉能源有限公司 | 杭錦旗 | 
| 35 | 鄂爾多斯市聯(lián)博化工有限責(zé)任公司 | 杭錦旗 | 
| 36 | 杭錦旗聚野煤化有限責(zé)任公司 | 杭錦旗 | 
| 37 | 內(nèi)蒙古伊泰化工有限責(zé)任公司 | 杭錦旗 | 
| 38 | 內(nèi)蒙古廣匯選煤有限責(zé)任公司 | 鄂托克旗 | 
| 39 | 君正(鄂爾多斯)化工有限公司 | 鄂托克旗 | 
| 40 | 內(nèi)蒙古藍一生物科技有限公司 | 鄂托克旗 | 
| 41 | 內(nèi)蒙古東日新能源材料有限公司 | 鄂托克旗 | 
| 42 | 內(nèi)蒙古西清環(huán)保工程有限公司 | 鄂托克旗 | 
| 43 | 鄂爾多斯市惠正包裝制品有限責(zé)任公司 | 鄂托克旗 | 
| 44 | 鄂爾多斯碳氫能源科技有限公司 | 鄂托克旗 | 
| 45 | 鄂爾多斯市清能新材料有限公司 | 鄂托克旗 | 
| 46 | 鄂托克前旗長城五號礦業(yè)有限公司 | 鄂托克前旗 | 
| 47 | 鄂托克前旗長城六號礦業(yè)有限公司 | 鄂托克前旗 | 
| 48 | 山東能源裝備集團內(nèi)蒙古煤機智能裝備制造有限公司 | 鄂托克前旗 | 
第三部分
附件


 
                    